| 000 | 00824nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000004133 | ||
| 005 | 20251012174321.0 | ||
| 008 | 060512s2006 dcu ob d 001 0 eng d | ||
| 020 | _z0821364707 | ||
| 050 | 1 | 4 |
_aHC59.15 _b.W67 2006eb |
| 245 | 0 | 0 |
_aWorld development indicators 2006 _h[ressource âelectronique]. |
| 260 |
_aWashington, DC _bWorld Bank _cc2006. |
||
| 300 | _a1 online resource. | ||
| 500 | _aTitre de l'âecran-titre (visionnâe le 8 ao?ut 2011). | ||
| 500 | _aTRAITEMENT SOMMAIRE. | ||
| 504 | _aComprend des râef. bibliogr. | ||
| 650 | 0 | _aEcology. | |
| 650 | 0 | _aEconomics. | |
| 650 | 0 | _aSocial history. | |
| 651 | 0 | _aDeveloping countries. | |
| 655 | 6 | _aLivres âelectroniques. | |
| 856 | 4 | 0 |
_3Acc?es par EBRARY _uhttps://proxy2.hec.ca/login?url=https://site.ebrary.com/lib/hecm/Doc?id=10120773 |
| 999 |
_c1024 _d1024 |
||