| 000 | 00938nam a2200301Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000004630 | ||
| 005 | 20251012174322.0 | ||
| 008 | 040908s2003 cl s 000 0 mul | ||
| 020 | _a9210210492 | ||
| 020 | _a9789210210492 | ||
| 050 | 1 | 4 |
_aHA756 _bA58 2002 |
| 245 | 0 | 0 |
_aAnuario estâadistico de Amâerica Latina y el Caribe = _bStatistical yearbook for Latin America and the Caribbean. |
| 250 | _aEd. 2002. | ||
| 260 |
_aChile _bCEPAL _cc2003. |
||
| 300 | _a762 p. | ||
| 500 | _aTexto en espa?nol e inglâes. | ||
| 650 | 4 |
_aAmâerica Latina _vEstadâistica _vAnuarios. |
|
| 650 | 4 |
_aCaribe _vEstadâistica. |
|
| 650 | 1 | 7 | _aBienestar social. |
| 650 | 1 | 7 | _aCondiciones sociales |
| 650 | 1 | 7 | _aCrecimiento demografico. |
| 650 | 1 | 7 | _aDesarrollo economico. |
| 650 | 1 | 7 | _aEstadisticas vitales. |
| 650 | 1 | 7 | _aIndicadores economicos. |
| 650 | 2 | 7 | _aAmerica latina |
| 650 | 2 | 7 | _aInformes anuales. |
| 650 | 2 | 7 | _aRegion del caribe |
| 999 |
_c1073 _d1073 |
||