| 000 | 00575nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000020921 | ||
| 005 | 20251012174803.0 | ||
| 008 | s1997 my c | ||
| 020 | _a98398270605 | ||
| 041 | 0 | _aMal | |
| 090 | 0 | _a352.6309595 PER | |
| 245 | 0 | 0 |
_aPerkhidmatan awam di Malaysia _bmembudayakan teknologi maklumat : (pembaharuan dan kemajuan dalam perkhidmatan awam Malaysia 1997) |
| 260 |
_aKuala Lumpur _bUnit Pemodenan Tadbiran Malaysia (MAMPU) _c1997 |
||
| 300 | _ap. | ||
| 650 | 0 |
_aCivil service _zMalaysia |
|
| 650 | 0 |
_aInformation technology _zMalaysia |
|
| 999 |
_c10768 _d10768 |
||