| 000 | 00488nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000021062 | ||
| 005 | 20251012174804.0 | ||
| 008 | 091110c2009 m c | ||
| 020 | _a9789833624201 | ||
| 090 | 0 | _a310 | |
| 245 | 0 | 0 |
_aLaporan kajian penduduk dan keluarga Malaysia 2004 _bSemenanjung Malaysia |
| 260 |
_aKuala Lumpur _bLembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara _c[200?] |
||
| 300 |
_a1xiv, 507ms. _bill. _c30cm |
||
| 650 | 0 | 0 |
_aKnowledge workers _zMalaysia _vPeriodicals |
| 999 |
_c10795 _d10795 |
||