| 000 | 00521nam a22002177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 12426 | ||
| 003 | KE | ||
| 005 | 20251217175322.0 | ||
| 008 | 251208b my ||||| |||| 00| 0 may d | ||
| 020 | _a9789675780349 | ||
| 040 |
_cKE _beng _dKE _erda |
||
| 090 | 0 | 0 |
_a297.263 _bSAA 2013 |
| 100 | _aUtusan Karya | ||
| 110 | _aUtusan Karya | ||
| 245 | 0 | 0 | _aSAAT IZRAIL CABUT NYAWAKU |
| 260 | _c2013 | ||
| 336 |
_2rdacontent _atext |
||
| 337 |
_2rdamedia _aunmediated |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolume |
||
| 942 |
_2ddc _cBOK |
||
| 999 |
_c12426 _d12426 |
||