| 000 | 00831nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000011218 | ||
| 005 | 20251012174341.0 | ||
| 008 | 090413m19811991ne a b 001 0 eng d | ||
| 020 | _a0444861262 (v. 1) | ||
| 020 | _a0444861270 (v. 2) | ||
| 020 | _a0444861289 (v. 3) | ||
| 020 | _a9780444861269 (v. 1) | ||
| 020 | _a9780444861276 (v. 2) | ||
| 020 | _a9780444861283 (v. 3) | ||
| 020 | _z0444864615 (v. 4) | ||
| 090 | 0 | 0 |
_a330.1543 _bHAN _c1986 |
| 245 | 0 | 0 |
_aHandbook of mathematical economics _cedited by Kenneth J. Arrow, Michael D. Intriligator. |
| 260 |
_aAmsterdam _bNorth-Holland ; _aElsevier _c[1981-1991] |
||
| 300 |
_a4 v. _bil. _c24 cm. |
||
| 504 | _aIncluye bibliografâia e âindice. | ||
| 533 | _aTienen diferentes fechas de reimpresiâon. | ||
| 650 | 4 |
_aEconomâia matemâatica _xEnsayos, conferencias, etc. |
|
| 999 |
_c1705 _d1705 |
||