| 000 | 00934nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000001465 | ||
| 005 | 20251012174247.0 | ||
| 008 | n ua c | ||
| 020 | _a9771985905000 | ||
| 041 | 1 |
_amay _aeng |
|
| 043 | _aa-my-ke | ||
| 090 | 0 | _a304.602109S | |
| 245 | 0 | 0 | _aPenunjuk siri masa bank data negeri/daerah Kedah [----] = State/District data bank time series indicators Kedah [----] |
| 246 | 0 | 1 | _aState/district data bank time series indicator Kedah |
| 260 |
_aPutrajaya _bJabatan Perangkaan Malaysia _c[200-?]- |
||
| 300 | _ap. | ||
| 310 | _aTahunan | ||
| 362 | 0 | _a[200-?]- | |
| 500 | _aDeskripsi berdasarkan isu tahun (2000-2007) | ||
| 650 | 0 |
_aEnvironmental indicators _zKedah |
|
| 650 | 0 |
_aSocial indicators _zKedah |
|
| 650 | 0 |
_aStatistics _zKedah _xTables |
|
| 651 | 0 |
_aKedah _xPopulation _xStatistical, Vital |
|
| 651 | 0 |
_aKedah _xStatistics |
|
| 740 | 0 | _aState/District data bank Terengganu | |
| 999 |
_c24 _d24 |
||