| 000 | 00451nam a2200157Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000006618 | ||
| 005 | 20251012174454.0 | ||
| 008 | 760108d19uu198umy mr s f0 b0mul | ||
| 041 | 0 | _aengmay | |
| 043 | _aa-my--- | ||
| 050 | 0 | 0 |
_aHD9161.M32 _bM35a |
| 245 | 1 | 0 | _aPerangkaan bulanan getah bagi Malaysia. |
| 260 |
_aKuala Lumpur, _bJabatan Perangkaan. |
||
| 300 |
_av _c34 cm. |
||
| 650 | 0 |
_aRubber industry and trade _zMalaysia _vStatistics _vPeriodicals. |
|
| 999 |
_c4236 _d4236 |
||