| 000 | 00832nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000007482 | ||
| 005 | 20251012174459.0 | ||
| 008 | 110706s1976 nyu 000 u eng d | ||
| 020 | _a0080210279 (ib.) | ||
| 020 | _a9780080210278 (ib.) | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aEnergy and economic myths _binstitutional and analytical economic essays _cNicholas Georges?cu-Roegen |
| 260 |
_aNew York _bPergamon Press _c1976 |
||
| 300 |
_aXXVIII, 380 s _bfig., diagr. |
||
| 650 | 7 |
_aNaturressurser _vAvhandlinger _2tekord |
|
| 650 | 7 |
_aProduksjonsfaktorer _vAvhandlinger _2tekord |
|
| 650 | 7 |
_aVerdilµre _xBedrifts²konomi _vAvhandlinger _2tekord |
|
| 653 | _a²konomi | ||
| 653 | _anaturressurser | ||
| 653 | _aproduksjon | ||
| 653 | _asosial²konomi | ||
| 830 | 0 | _aPergamon international library of science, technology, engineering and social studies | |
| 999 |
_c4408 _d4408 |
||