| 000 | 00606nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000013643 | ||
| 005 | 20251012174528.0 | ||
| 008 | 091121s1977 mdu 000 u eng d | ||
| 020 | _a0801818664 | ||
| 020 | _a0801818672 | ||
| 020 | _a9780801818660 | ||
| 020 | _a9780801818677 | ||
| 245 | 1 | 0 |
_aElectricity economics : _bessays and case studies _cRalph Turvey and Dennis Anderson. |
| 260 |
_aBaltimore _ccop. 1977. |
||
| 300 |
_aXVII, 364 s. _bkort, fig. |
||
| 500 | _aUdg. af World Bank. | ||
| 650 | 0 | 7 |
_aElektrizitèat. _2swd |
| 650 | 0 | 7 |
_aElektrizitèatswirtschaft. _2swd |
| 650 | 0 | 7 |
_aNutzen. _2swd |
| 999 |
_c5430 _d5430 |
||