| 000 | 00883nam a2200241Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000001433 | ||
| 005 | 20251012174308.0 | ||
| 008 | s2010 ua c | ||
| 020 | _a9771511194007 (pbk.) | ||
| 020 | _a9772180172006 (pbk.) | ||
| 041 | 0 |
_amay _aeng |
|
| 090 | 0 | 0 |
_a381.109 _bPER _c2010 |
| 245 | 0 | 0 |
_aPerangkaan perkhidmatan _bperangkaan perdagangan edaran. _nsuku tahunan Malaysia [----]=Malaysia services statistics; distributive trades statistics |
| 260 |
_aPutrajaya _bJabatan Perangkaan Malaysia _c2010 |
||
| 300 |
_aj. _bil. wrn. _c30 cm. |
||
| 310 | _aSuku tahunan | ||
| 362 | 0 | _a2010- | |
| 500 | _aHuraian berdasarkan suku tahun 2010 | ||
| 500 | _aTeks sejajar dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris | ||
| 650 | 0 |
_aRetail trade _zMalaysia _vStatistics |
|
| 650 | 0 |
_aWholesale trade _zMalaysia _vStatistics |
|
| 651 | 0 |
_aMalaysia _xCommerce _vStatistics |
|
| 999 |
_c623 _d623 |
||