| 000 | 00525nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000017064 | ||
| 005 | 20251012174550.0 | ||
| 008 | 020826s1989 my a 0 0 may c | ||
| 020 |
_a9676519650 _cpbk |
||
| 041 | 0 | _amay | |
| 090 | 0 | 4 | _a912.595 GOHNULL |
| 245 | 1 | 0 | _aAtlas sumber baru geografi KBSM. |
| 260 |
_aKuala Lumpur _bFajar Bakti _c1989. |
||
| 300 |
_a144 ms. _bil.wrn. |
||
| 500 | _aMengandungi indeks | ||
| 650 | 0 | 0 | _aAtlas-atlas |
| 650 | 0 | 0 | _aGeografi tempatan. |
| 650 | 0 | 0 |
_aPendidikan menengah- _xKurikulum. |
| 999 |
_c6295 _d6295 |
||