| 000 | 00902nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000001466 | ||
| 005 | 20251012174308.0 | ||
| 008 | c20099999ua c | ||
| 020 | _a9772180038005 (pbk.) | ||
| 022 | _a21800383 | ||
| 041 | 0 |
_amay _aeng |
|
| 043 | _aa-my--- | ||
| 090 | 0 | _a307.33609M | |
| 245 | 0 | 0 |
_aBuletin perangkaan terpilih KPKT [----]=MHLG selected statistics bulletin _hmonographic serial |
| 260 |
_aKuala Lumpur _bKementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan _c2009- |
||
| 300 |
_aj. _bil., jadual _c15 sm. |
||
| 310 | _aQuarterly | ||
| 362 | 0 | _a(Mac 2009)- | |
| 500 | _aDiskripsi berdasarkan isu bagi keluaran Mac, Jun dan September 2011 | ||
| 500 | _aDiskripsi berdasarkan isu keluaran Mac 2009 | ||
| 500 | _aTeks sejajar dalam Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris | ||
| 650 | 0 |
_aHousing _zMalaysia _xStatistics |
|
| 650 | 0 |
_aLocal government _zMalaysia _xStatistics |
|
| 999 |
_c632 _d632 |
||