| 000 | 00847nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000008352 | ||
| 005 | 20251012174619.0 | ||
| 008 | 010703s1973 enk 000 0 eng d | ||
| 020 | _a0177112018 (boards) | ||
| 020 | _a0177122013 (paper) | ||
| 020 | _a9780177112010 (boards) | ||
| 020 | _a9780177122019 (paper) | ||
| 245 | 1 | 4 |
_aThe economics of nationalized industries : _ba theoretical approach _cMichael G. Webb. |
| 260 |
_aLondon _bNelson _c1973. |
||
| 300 |
_aXII, 167 S _bFig., Tab _c24 cm. |
||
| 650 | 7 |
_aVerstaatlichung. _2swd |
|
| 653 | _aFINANCIAL ECONOMICS = "FINANCE". General = allgemein | ||
| 653 | _aIndustrie: spezielle Studien | ||
| 653 | _aKosten-Nutzen-Analyse: spezielle Studien | ||
| 653 | _aPUBLIC ECONOMICS = èOKONOMIE DER èOFFENTLICHEN HAND. General = allgemein | ||
| 653 | _aVerstaatlichung: allgemeine Studien | ||
| 999 |
_c7275 _d7275 |
||