| 000 | 01506nam a2200397Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000009306 | ||
| 005 | 20251012174620.0 | ||
| 008 | 840907s1975 enk 000 0 eng d | ||
| 020 | _a0198770243 (rel.) | ||
| 020 | _a0198770766 (br.) | ||
| 020 | _a9780198770244 (rel.) | ||
| 020 | _a9780198770763 (br.) | ||
| 245 | 1 | 4 |
_aThe economics of inequality _cby A. B. Atkinson. |
| 260 |
_aOxford _bClarendon Press ; _aLondon _bOxford Univ. Press _c1975. |
||
| 300 |
_aX, 295 S _bFig., Tab _c22 cm. |
||
| 500 | _aX, 295 S., Graph., Tab. - Literaturverz. - Index. | ||
| 650 | 7 |
_aEinkommensverteilung. _2idsbb |
|
| 650 | 7 |
_aEinkommensverteilung. _2swd |
|
| 650 | 7 |
_aineguaglianza _xreddito _xsalario. _2sbt |
|
| 650 | 7 |
_areddito - distribuzione. _2sbt |
|
| 650 | 7 |
_aVermèogensverteilung. _2idsbb |
|
| 650 | 7 |
_aVermèogensverteilung. _2swd |
|
| 653 | _aArbeitsmarkt: Theorie | ||
| 653 | _aDistribution = Verteilung | ||
| 653 | _aDistribuzione personale del reddito e della ricchezza | ||
| 653 | _aEinkommens- und Vermèogensverteilung | ||
| 653 | _aEinkommensverteilung: Lèanderstudien (England, USA) | ||
| 653 | _aLohnstruktur: Verhèaltnis zu einzelnen Faktoren | ||
| 653 | _aProduktionsfaktoren: komparative Studien | ||
| 653 | _aSchichtung und Klassen | ||
| 653 | _aWelfare and poverty = Wohlfahrt und Armut | ||
| 653 | _aWelfare economics = Wohlfahrtsèokonomie | ||
| 653 | _aWirtschaftssoziologie | ||
| 653 | _aWohlstand: spezielle Studien | ||
| 830 | 0 | _aOpen University set book. | |
| 999 |
_c7300 _d7300 |
||