| 000 | 00632nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000003431 | ||
| 005 | 20251012174318.0 | ||
| 008 | 050504s1997 xxu o000 0 eng d | ||
| 020 | _a0821337882 | ||
| 020 | _a0821337890 (SET) | ||
| 020 | _a9780821337882 | ||
| 020 | _a9780821337899 (SET) | ||
| 050 | 4 |
_aHJ8011 _bG5 |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aGlobal development finance 1997. _nVol 2, _pCountry tables. |
| 260 |
_aWashington D. C. _bWorld Bank _c1997. |
||
| 300 | _a[1 v.] | ||
| 505 | 0 | _av.1. Analysis and sumary, tables. -- v.2. Country tables. | |
| 650 | 0 |
_aPrâestamos internacionales _zPaâises en desarrollo _xEstadâisticas _xRevistas. |
|
| 999 |
_c944 _d944 |
||