| 000 | 01653nam a2200433Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0000002628 | ||
| 005 | 20251012174730.0 | ||
| 008 | 040820s1991 nyu 000 0 eng d | ||
| 020 | _a0195208684 (paperb.) | ||
| 020 | _a0195208692 (cloth) | ||
| 020 | _a9780195208689 (paperb.) | ||
| 020 | _a9780195208696 (cloth) | ||
| 245 | 0 | 4 |
_aThe challenge of development _cpubl. for the World Bank. |
| 260 |
_aNew York ; _aOxford [etc.] _bOxford Univ. Press _c1991. |
||
| 300 |
_aXII, 290 S _bFig., Tab., Kartensk _c27 cm. |
||
| 610 | 2 | 7 |
_aWeltbank. _2swd |
| 650 | 7 |
_aArmut. _2swd |
|
| 650 | 7 |
_aBekèampfung. _2swd |
|
| 650 | 7 |
_aEntwicklungsforschung. _2swd |
|
| 650 | 7 |
_aEntwicklungshilfe. _2swd |
|
| 650 | 7 |
_aSoziale Marktwirtschaft. _2swd |
|
| 650 | 7 |
_aWirtschaftswachstum. _2swd |
|
| 651 | 7 | _aEntwicklungslèander. | |
| 653 |
_a*O 0 _aGeneral |
||
| 653 | _aâECONOMIE DES PAYS EN VOIE DE DâEVELOPPEMENT + âECONOMIE DU TIERS MONDE | ||
| 653 | _aDEVELOPPEMENT DE L ECONOMIE | ||
| 653 | _aECONOMIC DEVELOPMENT | ||
| 653 | _aECONOMY OF DEVELOPING COUNTRIES + ECONOMY OF THE THIRD WORLD | ||
| 653 | _aEL: Internationale Wirtschaftsbeziehungen | ||
| 653 | _aEntwicklung, Unterentwicklung | ||
| 653 | _aEntwicklungsforschung allgemein | ||
| 653 | _aEntwicklungstheorien allgemein | ||
| 653 | _aINDEX NUMBERS + CHARACTERISTIC VALUES (STATISTICS) | ||
| 653 | _aINDEXZIFFERN + KENNZAHLEN (STATISTIK) | ||
| 653 | _aINDICES STATISTIQUES + CARACTâERISTIQUES STATISTIQUES | ||
| 653 | _aWIRTSCHAFT DER ENTWICKLUNGSLèANDER + WIRTSCHAFT DER DRITTEN WELT | ||
| 653 | _aWIRTSCHAFTSENTWICKLUNG | ||
| 830 | 0 |
_aWorld development report _v1991. |
|
| 999 |
_c9598 _d9598 |
||