Dewan ekonomi
Jenis bahan: cb
TeksMaklumat penerbitan:Kuala Lumpur Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994- Huraian: j. il. 28 cmJenis kandungan: - text
- 0128-8520
| Jenis item | Perpustakaan semasa | Nombor panggilan | Materials specified | Maklumat Vol | Status | Tarikh tamat | Barkod | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magazine | Perpustakaan Ekonomi | 330.05 DE (Telusuri rak(Dibuka di bawah)) | Bil. 06/2026 | Good Condition | 1000014134 | |||
| Magazine | Perpustakaan Ekonomi | 330.05 DE (Telusuri rak(Dibuka di bawah)) | Bil. 05/2026 | Good Condition | 1000014085 | |||
| Magazine | Perpustakaan Ekonomi | 330.05 DE (Telusuri rak(Dibuka di bawah)) | Bil. o4/2026 | Good Condition | 1000013935 | |||
| Magazine | Perpustakaan Ekonomi | 330.05 DE (Telusuri rak(Dibuka di bawah)) | Bil. 03/2026 | Good Condition | 1000013898 | |||
| Magazine | Perpustakaan Ekonomi | 330.05 DE (Telusuri rak(Dibuka di bawah)) | Januari 2026 | Good Condition | 1000013856 | |||
| Magazine | Perpustakaan Ekonomi | 330.05 DE (Telusuri rak(Dibuka di bawah)) | Bil. 12/2025 | Good Condition | 1000013673 | |||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | 330.05 DE (Telusuri rak(Dibuka di bawah)) | November 2025 | Good Condition | 1000013560 | |||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | 01.2020 | Kedapatan | 1000010404 | ||||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | 01/2021 | Kedapatan | 1000010519 | ||||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | 01/2024 | Dipinjam kepada TAN BENG HOE (750710085487) | 29/02/2024 | 1000012566 | |||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | 02.2020 | Kedapatan | 1000010406 | ||||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | 02.2023 | Kedapatan | 1000012070 | ||||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | 03.2020 | Kedapatan | 1000010405 | ||||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | 03/2021 | Kedapatan | 1000010644 | ||||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | 04.2020 | Kedapatan | 1000010403 | ||||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | 05.2020 | Kedapatan | 1000010407 | ||||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | 05/2025 | Kedapatan | 1000013210 | ||||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | 07/2023 | Kedapatan | 1000012312 | ||||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | 07/2024 | Kedapatan | 1000012712 | ||||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | 09/2024 | Kedapatan | 1000012792 | ||||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | 11/2021 | Kedapatan | 1000010850 | ||||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | 11/2022 | Kedapatan | 1000012008 | ||||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | 12.2020 | Kedapatan | 1000010487 | ||||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | 12/2022 | Kedapatan | 1000012022 | ||||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | 12/2023 | Kedapatan | 1000012539 | ||||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | April 2022 | Kedapatan | 1000011248 | ||||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | April 2023 | Kedapatan | 1000012100 | ||||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Bil. 03/2024 | Kedapatan | 1000012643 | ||||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Bil. 03/2025 | Kedapatan | 100013179 | ||||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Bil. 04.2025 | Kedapatan | 1000013196 | ||||
| Rak Terbuka | Perpustakaan Ekonomi | Bil. 04/2021 | Kedapatan | 1000010662 | ||||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Bil. 04/2024 | Kedapatan | 1000012648 | ||||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Bil. 05/2024 | Kedapatan | 1000012667 | ||||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Bil. 06/2024 | Kedapatan | 1000012694 | ||||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Bil. 06/2025 | Kedapatan | 1000013266 | ||||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Bil. 07/2025 | Kedapatan | 1000013357 | ||||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Bil. 08/2025 | Kedapatan | 1000013439 | ||||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Bil. 09/2023 | Kedapatan | 1000012344 | ||||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Bil. 10/2021 | Kedapatan | 1000010815 | ||||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Bil. 11.2024 | Kedapatan | 1000012887 | ||||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Bil. 12/2024 | Kedapatan | 1000013037 | ||||
| Rak Terbuka | Perpustakaan Ekonomi | Bil. 9 2020 | Kedapatan | 1000010442 | ||||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Februari 2021 | Kedapatan | 1000010563 | ||||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Februari 2025 | Kedapatan | 1000013165 | ||||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Januari 2023 | Kedapatan | 1000012053 | ||||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Januari 2025 | Kedapatan | 1000013135 | ||||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Julai 2021 | Kedapatan | 1000010802 | ||||
| Rak Terbuka | Perpustakaan Ekonomi | Julai 2022 | Kedapatan | 1000011529 | ||||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Jun 2021 | Kedapatan | 1000010793 | ||||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Jun 2022 | Kedapatan | 1000011354 | ||||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Jun 2023 | Kedapatan | 1000012273 | ||||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Mac 2023 | Kedapatan | 1000012089 | ||||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Mei 2021 | Kedapatan | 1000010733 | ||||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Mei 2022 | Kedapatan | 1000011254 | ||||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Mei 2023 | Kedapatan | 1000012261 | ||||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | November 2020 | Kedapatan | 1000010461 | ||||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | November 2023 | Kedapatan | 1000012514 | ||||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Ogos 2021 | Kedapatan | 1000010801 | ||||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Ogos 2022 | Kedapatan | 1000011737 | ||||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Ogos 2023 | Kedapatan | 1000012319 | ||||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Ogos 2024 | Kedapatan | 1000012762 | ||||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Oktober 2020 | Kedapatan | 1000010460 | ||||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Oktober 2022 | Kedapatan | 1000011918 | ||||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Oktober 2023 | Kedapatan | 1000012508 | ||||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Oktober 2024 | Dipinjam kepada RABIATUL ADDAWIYAH BINTI SHAMSHIR (980225106292) | 18/10/2024 | 1000012809 | |||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | September 2021 | Kedapatan | 1000010807 | ||||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | September 2022 | Kedapatan | 1000011905 |
Jumlah tempahan: 0