Business Today
Jenis bahan: cb
TeksMaklumat penerbitan:Petaling Jaya 21st Century Media 2001- Huraian: v. : co. ill. 28cmISSN: - 1511-9408
| Jenis item | Perpustakaan semasa | Maklumat Vol | Status | Tarikh tamat | Barkod | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | April 2021 | Kedapatan | 1000010728 | ||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | December 2020 | Kedapatan | 1000010647 | ||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Edition 01|Volume 24 | Kedapatan | 1000012632 | ||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Edition 02/Volume 23 | Kedapatan | 1000012241 | ||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Edition 02|Volume 24 | Kedapatan | 1000012683 | ||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Edition 03/Volume 23 | Kedapatan | 1000012240 | ||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Edition 03|Volume 2024 | Kedapatan | 1000012754 | ||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Edition 05/Volume 23 | Kedapatan | 1000012297 | ||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Edition 05|Volume 24 | Kedapatan | 000012716 | ||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Edition 06/Volume 23 | Kedapatan | 1000012322 | ||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Edition 07/Volume 2023 | Kedapatan | 1000012338 | ||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Edition 07|Volume 24 | Kedapatan | 1000012784 | ||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Edition 08/Volume 2023 | Kedapatan | 1000012341 | ||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Edition 08|Volume 24 | Kedapatan | 1000012790 | ||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Edition 09|Volume 23 | Kedapatan | 1000012518 | ||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Edition 09|Volume 24 | Kedapatan | 1000012803 | ||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Edition 10 Volume 24 | Kedapatan | 1000013061 | ||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Edition 10/Volume 23 | Dipinjam kepada MAISARAH BINTI ABDUL RAZAK (860125045158) | 21/02/2024 | 1000012552 | |
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Edition 25/Volume 22 | Kedapatan | 1000012071 | ||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Edition 4/Volume 23 | Kedapatan | 1000012255 | ||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Jan-Feb 2021 | Kedapatan | 1000010646 | ||
| Rak Terbuka | Perpustakaan Ekonomi | March 2021 | Kedapatan | 1000010694 | ||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | May 2021 | Kedapatan | 1000010783 | ||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Nov. 2020 | Kedapatan | 1000010477 | ||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Oct. 2020 | Kedapatan | 1000010476 | ||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Volume 22 | Kedapatan | 1000012064 | ||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Volume 23 | Kedapatan | 1000012096 |
Jumlah tempahan: 0
Description based on: Vol. 1, issue 5 (Oct. 2001)