Roda-roda
Jenis bahan: cb
TeksPenerbit: Petaling Jaya : Bayu Enterprise, 1986-Huraian: jil. ; 28cmJenis kandungan: - text
- unmediated
- 01279149
| Jenis item | Perpustakaan semasa | Maklumat Vol | Status | Tarikh tamat | Barkod | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Kedapatan | 1000012159 | |||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | April 2022 | Kedapatan | 1000011201 | ||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | April 2023 | Kedapatan | 1000012145 | ||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | April 2024 | Dipinjam kepada MUHAMAD AFZANIZAM BIN MUHAMAD HASSAN (850316115797) | 01/08/2024 | 1000012652 | |
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Disember 2022 | Kedapatan | 1000012014 | ||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Disember 2023 | Kedapatan | 1000012535 | ||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Februari 2022 | Kedapatan | 1000010977 | ||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Februari 2023 | Kedapatan | 1000012060 | ||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Februari 2024 | Dipinjam kepada MUHAMAD AFZANIZAM BIN MUHAMAD HASSAN (850316115797) | 01/08/2024 | 1000012569 | |
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Januari 2023 | Kedapatan | 1000012031 | ||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Januari 2024 | Dipinjam kepada MUHAMAD AFZANIZAM BIN MUHAMAD HASSAN (850316115797) | 01/08/2024 | 1000012548 | |
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Julai 2022 | Kedapatan | 1000011481 | ||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Julai 2023 | Kedapatan | 1000012300 | ||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Julai 2024 | Dipinjam kepada MUHAMAD AFZANIZAM BIN MUHAMAD HASSAN (850316115797) | 01/08/2024 | 1000012731 | |
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Jun 2022 | Kedapatan | 1000011391 | ||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Jun 2023 | Kedapatan | 1000012275 | ||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Jun 2024 | Dipinjam kepada MUHAMAD AFZANIZAM BIN MUHAMAD HASSAN (850316115797) | 01/08/2024 | 1000012693 | |
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Mac 2022 | Kedapatan | 1000011035 | ||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Mac 2024 | Dipinjam kepada MUHAMAD AFZANIZAM BIN MUHAMAD HASSAN (850316115797) | 01/08/2024 | 1000012631 | |
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | March 2022 | Kedapatan | 1000011003 | ||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Mei 2022 | Kedapatan | 1000011242 | ||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Mei 2023 | Kedapatan | 1000012239 | ||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Mei 2024 | Dipinjam kepada MUHAMAD AFZANIZAM BIN MUHAMAD HASSAN (850316115797) | 01/08/2024 | 1000012682 | |
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | November 2022 | Kedapatan | 1000012003 | ||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | November 2023 | Kedapatan | 1000012519 | ||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | November 2024 | Dipinjam kepada MUHAMMAD RIDZUAN BIN MD NOOR (851216355077) | 02/07/2025 | 1000012948 | |
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Ogos 2022 | Kedapatan | 1000011601 | ||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Ogos 2023 | Kedapatan | 1000012317 | ||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Ogos 2024 | Dipinjam kepada MUHAMMAD RIDZUAN BIN MD NOOR (851216355077) | 02/07/2025 | 1000012785 | |
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Oktober 2022 | Kedapatan | 1000011923 | ||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Oktober 2023 | Kedapatan | 1000012450 | ||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | Oktober 2024 | Kedapatan | 1000012817 | ||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | September 2022 | Kedapatan | 1000011874 | ||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | September 2023 | Kedapatan | 1000012333 | ||
| Serial | Perpustakaan Ekonomi | September 2024 | Kedapatan | 1000012804 |
Jumlah tempahan: 0
Bulanan